| Championnat 2010 | Critérium 2010 | Championnat Coup 2011 | Championnat Moulinet 2011 | Critérium 2011 | Total | ||||||||||
| Div | Clt | Pts | Clt | Pts | Div | Clt | Pts | Div | Clt | Pts | Clt | Pts | Pts | ||
| 1 | VALORE P | 1NAT | 19 | 144 | 23 | 78 | 2NAT | 15 | 142 | CR | 14 | 62 | 0 | 0 | 426 |
| 2 | GONCE D | PROMO | 7 | 84 | 22 | 79 | 1NAT | 16 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
| 3 | GARNIER JM | 1D | 16 | 15 | 1 | 100 | CR | 25 | 51 | CR | 16 | 60 | 2 | 99 | 325 |
| 4 | VERDIERE G | 1D | 12 | 19 | 10 | 91 | CR | 41 | 35 | CR | 7 | 69 | 5 | 96 | 310 |
| 5 | DELRUE R | PROMO | 26 | 65 | 35 | 66 | 3NAT | 24 | 97 | CR | 17 | 59 | 0 | 0 | 287 |
| 6 | BERTOUT H | 3NAT | 2 | 113 | 7 | 94 | 3NAT | 43 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 7 | CORMONT G | 1D | 21 | 10 | 5 | 96 | CR | 16 | 60 | 0 | 0 | 1 | 100 | 266 | |
| 8 | DAUBRESSE F | 1D | 10 | 21 | 3 | 98 | CR | 36 | 40 | 0 | 0 | 4 | 97 | 256 | |
| 9 | DELATTRE A | CR | 18 | 43 | 8 | 93 | 1D | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 98 | 249 | |
| 10 | LECLERC B | CR | 25 | 36 | 18 | 83 | CR | 44 | 32 | 0 | 0 | 6 | 95 | 246 | |
| 11 | CLARISSE J | PROMO | 13 | 78 | 31 | 70 | 3NAT | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
| 12 | PENIN M | CR | 1 | 60 | 14 | 87 | CR | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 13 | LANNOY G | 1D | 17 | 14 | 24 | 77 | 1D | 15 | 16 | CR | 11 | 65 | 0 | 0 | 172 |
| 14 | LEMATTRE C | CR | 15 | 46 | 39 | 62 | CR | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 15 | DELEAU T | CR | 10 | 51 | 55 | 46 | CR | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 16 | SROKA D | 1D | 15 | 16 | 1 | 100 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 17 | MAYEUX A | 1D | 8 | 23 | 25 | 76 | 1D | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 18 | DAUBRESSE P | 1D | 31 | 0 | 12 | 89 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 19 | VANDAMME P | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 20 | RANSON S | 1D | 11 | 20 | 85 | 16 | 1D | 23 | 8 | 1D | 9 | 22 | 0 | 0 | 66 |
| 21 | CHIEUX C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 10 | 66 | 0 | 0 | 66 | ||
| 22 | DUQUENOY J | 1D | 25 | 6 | 75 | 26 | CR | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 23 | DEVIN G | 1D | 24 | 7 | 58 | 43 | 1D | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 24 | MARTEL D | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 25 | VANDENBOSCH JF | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 34 | RUDENT T | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 26 | LANNOIE C | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 33 | TESTELIN O | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 27 | MEERTENS F | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 28 | ALLOUCHERY S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1D | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 29 | BEAUVENTRE P | 1D | 31 | 0 | 0 | 0 | 1D | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Comité Départemental du Pas-de-Calais © |